Лог изменения усталости Нахуэль Лейва - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Лог изменения усталости игрока Нахуэль Лейва
- 0 100 08.06.2026 23:04 Тренировка (ТЦ 6 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 07.06.2026 23:04 Тренировка (ТЦ 6 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 06.06.2026 23:04 Тренировка (ТЦ 6 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 05.06.2026 23:04 Тренировка (ТЦ 6 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 04.06.2026 23:04 Тренировка (ТЦ 6 уровня, слабая интенсивность)
+ 6 100 04.06.2026 3:03 Релакс-Центр
- 0 99 03.06.2026 23:04 Тренировка (ТЦ 6 уровня, слабая интенсивность)
+ 6 99 03.06.2026 3:03 Релакс-Центр
- 0 93 02.06.2026 23:04 Тренировка (ТЦ 6 уровня, слабая интенсивность)
- 4 93 02.06.2026 22:51 Дорога на матч № 103334 (Автобус 9 ур.)
- 4 97 02.06.2026 22:51 Матч № 103334 (93.5 минут) - Высокая самоотдача
- 0 100 01.06.2026 23:04 Тренировка (ТЦ 6 уровня, слабая интенсивность)
+ 6 100 01.06.2026 3:03 Релакс-Центр
- 0 94 31.05.2026 23:04 Тренировка (ТЦ 6 уровня, слабая интенсивность)
- 7 94 31.05.2026 19:00 Матч № 103310 (96.5 минут) - Высокая самоотдача
- 0 100 30.05.2026 23:04 Тренировка (ТЦ 6 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 29.05.2026 23:04 Тренировка (ТЦ 6 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 28.05.2026 23:04 Тренировка (ТЦ 6 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 27.05.2026 23:04 Тренировка (ТЦ 6 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 26.05.2026 23:04 Тренировка (ТЦ 6 уровня, слабая интенсивность)
Derbi.pw © 2016 - 2025 Темная тема

Онлайн: 0 пользователей и 205 гостей:
Опросы | Статистика | Контакты